| Содержание 
        жирорастворимых витаминов в продуктах из расчета на 100 г продукта.Особенность жирорастворимых витаминов заключается в том, 
        что они усваиваются организмом только в присутствии жира. Кроме того, 
        они меньше разрушаются при термической обработке продуктов. Что касается 
        витамина D, то большое его количество синтезируется в коже во время пребывания 
        на солнце, поэтому важно проводить не менее получаса в день на свежем 
        воздухе (лучшее время для прогулок - утром, до 10 часов, или вечером, 
        после 4-5 часов). 
        
       Дневная норма потребления витамина А: Мужчины -1000 мкгЖенщины - 800 мкг
 Содержание витамина А в продуктах (из расчета на 100 г продукта):
         
          | Печень говяжья (отварная) | 10602 |   
          | Печень куриная (отварная) | 4913 |   
          | Морковь без кожуры (сырая) | 2813 |   
          | Морковь без кожуры (вареная) | 2501 |   
          | Батат с кожурой (запеченый) | 2182 |   
          | Батат без кожуры (вареный) | 1705 |   
          | Халва | 1324 |   
          | Маргарин диетический | 993 |   
          | Шпинат (отварной) | 819 |   
          | Тунец (запеченый) | 756 |   
          | Масло сливочное | 754 |   
          | Курага | 754 |   
          | Свекольная ботва | 610 |   
          | Яичный желток | 584 |   
          | Сладкий красный перец | 570 |   
          | Петрушка | 494 |   
          | Лук-сеянец | 435 |   
          | Манго | 389 |   
          | Дыни | 322 |   
          | Абрикосы | 261 |   
          | Листовой салат | 260 |   
          | Сельдь | 258 |   
          | Томатная паста | 257 |   
          | Папайя | 221 |   
          | Чернослив | 199 |   
          | Яйцо (сырое) | 191 |   
          | Яичница | 184 |   
          | Брокколи (вареная) | 139 |   
          | Тыква (вареная) | 108 |   
          | Кетчуп | 102 |   
          | Мандарины | 92 |   
          | Брюссельская капуста | 88 |   
          | Пицца | 83 |   
          | Гуава | 79 |   
          | Горький перец | 77 |   
          | Нектарина | 74 |   
          | Вишня | 72 |   
          | Сардины (в томатном соусе) | 70 |   
          | Сардины (в масле) | 67 |   
          | Фасоль зеленая (отварная) | 67 |   
          | Сладкий зеленый перец | 63 |   
          | Помидоры | 62 |   
          | Спаржа (аспарагус) свежая | 58 |   
          | Сок томатный | 56 |   
          | Макрель (отварная) | 54 |   
          | Персики | 53 |   
          | Авокадо | 45 |   
          | Куриное мясо (отварное) | 44 |   
          | Оливки (черные) | 40 |   
          | Лук зеленый | 39 |   
          | Арбуз | 37 |   
          | Капуста (квашеная) | 36 |   
          | Кабачки (сырые) | 34 |   
          | Молоко 3% жирности |  |    Дневная норма потребления витамина Е: Мужчины -10 мкгЖенщины - 8 мкг
 Содержание витамина Е в продуктах (из расчета на 100 г продукта):
         
          | Масло из проростков пшеницы | 145.42 |   
          | Маргарин | 50-85 |   
          | Майонез | 78 |   
          | Семечки подсолнечника | 50 |   
          | Масло миндальное | 37 |   
          | Масло хлопковое | 34 |   
          | Масло пальмовое | 18 |   
          | Масло овсяное | 14 |   
          | Пшеничные проростки | 14 |   
          | Масло оливковое | 12 |   
          | Масло арахисовое | 11 |   
          | Масло соевое | 10 |   
          | Масло арахисовое | 10 |   
          | Арахис | 9 |   
          | Батат (сырой) | 4 |   
          | Масло абрикосовое | 4 |   
          | Фисташки | 3 |   
          | Орехи фундук | 2.6 |   
          | Кунжут | 2.22 |   
          | Спаржа (аспарагус) отварная | 1.98 |   
          | Шпинат (свежий) | 1.89 |   
          | Капуста белокочанная | 1.65 |   
          | Отруби пшеничные | 1.5 |   
          | Масло какао | 1.42 |   
          | Масло кунжутное | 1.42 |   
          | Ржаная мука | 1.4 |   
          | Авокадо | 1.34 |   
          | Масло сливочное | 1.33 |   
          | Манго | 1.12 |   
          | Абрикосы | 0.88 |   
          | Масло кокосовое | 0.78 |   
          | Макаронные изделия (отварные) | 0.73 |   
          | Сладкий перец | 0.68 |   
          | Яблоки с кожурой | 0.58 |   
          | Орехи кешью | 0.57 |   
          | Груши | 0.5 |   
          | Брокколи (вареная) | 0.45 |   
          | Морковь (сырая) | 0.44 |   
          | Чечевица (сырая) | 0.4 |   
          | Сельдерей (свежий) | 0.35 |   
          | Помидоры | 0.34 |   
          | Лук | 0.31 |   
          | Изюм | 0.3 |   
          | Яблоки без кожуры | 0.27 |   
          | Бананы | 0.27 |   
          | Грейпфруты | 0.24 |   
          | Сок томатный | 0.21 |   
          | Апельсины | 0.21 |   
          | Пшеничная мука грубого помола | 0.2 |   
          | Кукурузная мука | 0.152 |   
          | Огурцы | 0.15 |   
          | Зеленый горошек (сырой) | 0.138 |   
          | Клубника | 0.12 |   
          | Ананасы | 0.1 |   
          | Грибы (сырые) | 0.085 |   
          | Сок грейпфрутовый | 0.04 |   
          | Сок апельсиновый | 0.04 |   
          | Пшеничная мука (белая) | 0.03 |   
          | Картофель без кожуры (отварной) | 0.03 |   
          | Ячмень | 0.02 |   
          | Кукурузные зерна (свежезамороженные) | 0.02 |   
          | Сок яблочный | 0.012 |   
          | Чеснок | 0.01 |    Дневная норма потребления витамина К: Мужчины: 19-30 лет - 70 мкг; старше 30 лет - 80 мкг  Женщины: 19-30 лет - 60 мкг; старше 30 лет - 65 мкг Содержание витамина К в продуктах (из расчета на 100 г продукта):
         
          | Морские водоросли | 1700 |   
          | Зеленый чай (рассыпной) | 710 |   
          | Масло соевое | 542 |   
          | Шпинат | 415 |   
          | Чечевица (сырая) | 221 |   
          | Бобы соевые (сырые) | 189 |   
          | Капуста белокочанная (сырая) | 148 |   
          | Яичный желток | 147 |   
          | Брокколи (вареная) | 131 |   
          | Листовой салат | 129 |   
          | Печень говяжья | 104 |   
          | Масло кукурузное | 57 |   
          | Яйцо | 50 |   
          | Печень куриная | 50 |   
          | Помидоры зеленые | 47 |   
          | Кукуруза | 46 |   
          | Кофе (в зернах) | 39 |   
          | Проростки пшеницы | 35 |   
          | Зеленый горошек (отварной) | 32 |   
          | Пшеничная мука грубого помола | 30 |   
          | Зеленый горошек (сырой) | 28 |   
          | Спаржа (аспарагус) отварная | 26 |   
          | Мед | 25 |   
          | Помидоры красные | 22 |   
          | Клубника | 14 |   
          | Морковь | 12 |   
          | Грибы (сырые) | 8 |   
          | Масло кокосовое | 7 |   
          | Масло пальмовое | 7 |   
          | Овсяные хлопья (сырые) | 6 |   
          | Огурцы | 6 |   
          | Апельсины | 5 |   
          | Молоко 3% жирности | 4 |   
          | Картофель (печеный) | 3.84 |   
          | Яблоки с кожурой | 2.89 |   
          | Творог 5% жирности | 1 |    Дневная норма потребления витамина D: Мужчины: 19-50 лет - 5 мкг; старше 50 лет - 10 мкг  Женщины: 19-50 лет - 5 мкг; с 50 до 70 лет - 10 мкг; старше 70 лет -15 
        мкг Содержание витамина D в продуктах (из расчета на 100 г продукта):
         
          | Маргарин | 10.7 |   
          | Напиток какао | 6.66 |   
          | Печень трески | 6.07 |   
          | Яичный желток | 3.67 |   
          | Яйцо | 1.25 |   
          | Масло арахисовое | 3 |   
          | Творог 5% жирности | 1 |   
          | Сыр чеддер | 0.09 |    |